
Here’s how the teams ranked in the Jan. 18, 2016, USCHO.com Division I Men’s Poll fared between Jan. 18 and Jan. 24:
| RANK | LAST WEEK’S RESULTS | RECORD | THIS WEEK’S GAMES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quinnipiac | Tuesday: tied at Maine 3-3 Thursday: tied No. 16 Rensselaer 2-2 | 19-1-5 | Friday: at Dartmouth |
| 2 | ![]() North Dakota | Friday: tied Colorado College 5-5 Saturday: beat Colorado College 5-1 | 20-3-3 | Friday-Saturday: at Western Michigan |
| 3 | ![]() Providence | Friday: beat No. 8 UMass-Lowell 4-2 Saturday: lost at No. 8 UMass-Lowell 3-1 | 16-4-4 | Friday-Saturday: vs. New Hampshire |
| 4 | ![]() Boston College | Friday: won at Massachusetts 4-0 Saturday: tied Connecticut 3-3 | 16-4-4 | Friday: at Notre Dame |
| 5 | ![]() St. Cloud State | Friday: beat Western Michigan 8-2 Saturday: beat Western Michigan 7-3 | 20-5-1 | Saturday: vs. Minnesota State Sunday: vs. Bemidji State or Minnesota |
| 6 | ![]() Michigan | Thursday: beat U.S. Under-18 Team 5-2 (ex) | 14-3-4 | Thursday: at Penn State Saturday: vs. Penn State |
| 7 | ![]() Omaha | Friday: lost to Miami 3-1 Saturday: lost to Miami 7-3 | 15-8-1 | Friday-Saturday: at Colorado College |
| 8 | ![]() UMass-Lowell | Friday: lost at No. 3 Providence 4-2 Saturday: beat No. 3 Providence 3-1 | 15-5-4 | Friday-Saturday: vs. Arizona State |
| 9 | Harvard | Friday: won at Colgate 4-2 Saturday: won at No. 10 Cornell 6-2 | 11-4-3 | Friday: vs. Princeton |
| 10 | Cornell | Friday: lost to Dartmouth 3-0 Saturday: lost to No. 9 Harvard 6-2 | 11-5-3 | Friday: at Clarkson Saturday: at St. Lawrence |
| 11 | ![]() Boston University | Friday: won at Maine 5-2 Saturday: beat Maine 6-1 | 13-7-4 | Friday: vs. Merrimack |
| 12 | Yale | Friday: tied at Clarkson 2-2 Saturday: won at St. Lawrence 3-2 | 11-4-4 | Friday: vs. Union Saturday: vs. Rensselaer |
| 13 | ![]() Notre Dame | Friday: won at New Hampshire 5-1 Saturday: won at New Hampshire 3-2 | 14-4-7 | Friday: vs. Boston College |
| 14 | ![]() Penn State | Friday: won at Ohio State 3-2 (OT) Saturday: lost at Ohio State 5-1 | 16-5-3 | Thursday: vs. Michigan Saturday: vs. Michigan |
| 15 | ![]() Denver | Friday: beat No. 19 Minnesota-Duluth 3-2 Saturday: beat No. 19 Minnesota-Duluth 2-1 | 12-7-5 | Friday-Saturday: at Maine |
| 16 | ![]() Rensselaer | Thursday: tied at No. 1 Quinnipiac 2-2 Saturday: beat Union 5-2 | 13-7-6 | Friday: at Brown Saturday: at Yale |
| 17 | ![]() Michigan Tech | Off | 13-7-4 | Friday-Saturday: at Bowling Green |
| 18 | ![]() Bowling Green | Thursday: beat Alaska-Anchorage 6-2 Friday: beat Alaska-Anchorage 6-2 | 15-7-5 | Friday-Saturday: vs. Michigan Tech |
| 19 | Minnesota-Duluth | Friday: lost at No. 15 Denver 3-2 Saturday: lost at No. 15 Denver 2-1 | 8-10-5 | Friday-Saturday: at Northern Michigan |
| 20 | ![]() Minnesota State | Friday: beat Lake Superior State 8-0 Saturday: beat Lake Superior State 5-1 | 13-8-5 | Saturday: vs. St. Cloud State Sunday: vs. Bemidji State or Minnesota |
















Comments are closed.