
Here’s how the teams ranked in the Dec. 14, 2015, USCHO.com Division I Men’s Poll fared between Dec. 14 and Jan. 3:
| RANK | LAST WEEK’S RESULTS | RECORD | THIS WEEK’S GAMES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Providence | Dec. 28: lost to No. 9 Cornell 2-1 (OT) Dec. 29: beat No. 4 Boston College 2-1 Jan. 3: lost at Brown 4-3 (OT) | 13-2-3 | Friday: at Boston College Saturday: vs. Boston College |
| 2 | ![]() North Dakota | Jan. 1: beat Alabama-Huntsville 1-0 Jan. 2: beat Alabama-Huntsville 4-1 | 18-2-2 | Saturday: vs. U.S. Under-18 Team |
| 3 | ![]() Quinnipiac | Dec. 29: won at Princeton 6-0 Dec. 30: beat Princeton 4-3 Jan. 2: tied at Northeastern 3-3 | 17-1-3 | Thursday: vs. Union Saturday: vs. Harvard |
| 4 | ![]() Boston College | Dec. 28: lost to Ohio State 3-2 Dec. 29: lost to No. 1 Providence 2-1 | 13-4-1 | Friday: vs. Providence Saturday: at Providence |
| 5 | ![]() St. Cloud State | Jan. 1: beat Arizona State 6-1 Jan. 2: beat Arizona State 7-0 Jan. 3: lost to U.S. Under-18 Team 7-6 (OT) (ex) | 16-4 | Friday-Saturday: vs. Colorado College |
| 6 | ![]() Omaha | Dec. 19: beat Arizona State 3-1 Dec. 20: beat Arizona State 6-0 Jan. 2: beat Trinity Western 6-0 (ex) | 14-3-1 | Friday-Saturday: vs. Denver |
| 7 | Harvard | Jan. 1: beat Ferris State 7-3 Jan. 2: won at Minnesota 4-3 (OT) | 8-1-3 | Thursday: vs. Boston University Saturday: vs. Quinnipiac |
| 8 | ![]() UMass-Lowell | Dec. 28: beat Clarkson 3-0 Dec. 29: lost to Robert Morris 5-3 | 11-4-4 | Friday: at New Hampshire |
| 9 | Cornell | Dec. 28: beat No. 1 Providence 2-1 (OT) Dec. 29: lost to Ohio State 8-0 | 9-2-2 | Friday-Saturday: vs. Merrimack |
| 10 | ![]() Michigan | Dec. 29: beat Northern Michigan 3-2 Dec. 30: beat Michigan Tech 4-2 | 11-3-3 | Friday: at Michigan State Saturday: vs. Michigan State |
| 11 | ![]() Boston University | Off | 9-6-3 | Thursday: at Harvard Saturday: vs. Massachusetts |
| 12 | ![]() Bowling Green | Dec. 30: lost to Western Michigan 1-0 Jan. 2: beat Clarkson 6-3 Jan. 3: lost to Clarkson 3-2 | 12-4-5 | Friday-Saturday: at Lake Superior State |
| 13 | Yale | Dec. 29: beat McGill 4-1 (ex) | 6-4-2 | Tuesday: at Massachusetts Friday: at Arizona State Sunday: vs. Connecticut or Michigan Tech |
| 14 | ![]() Penn State | Dec. 28: lost to Robert Morris 6-4 Dec. 29: beat Clarkson 5-1 | 12-3-3 | Friday-Saturday: vs. Minnesota |
| 15 | ![]() St. Lawrence | Off | 10-5-2 | Friday-Saturday: vs. Northeastern |
| 16 | ![]() Notre Dame | Jan. 1: tied at No. 17 Denver 1-1 Jan. 2: tied at No. 17 Denver 2-2 | 9-4-6 | Friday: vs. Western Michigan Saturday: at Western Michigan |
| 17 | ![]() Denver | Jan. 1: tied No. 16 Notre Dame 1-1 Jan. 2: tied No. 16 Notre Dame 2-2 | 7-7-4 | Friday-Saturday: at Omaha |
| 18 | ![]() Minnesota State | Off | 10-6-4 | Friday-Saturday: vs. Northern Michigan |
| 19 | Minnesota-Duluth | Jan. 2: beat U.S. Under-18 Team 4-3 (OT) | 7-7-3 | Friday-Saturday: at Miami |
| 20 | ![]() Merrimack | Dec. 20: beat Canisius 4-1 Dec. 29: lost at Army West Point 3-2 Jan. 2: lost to Union 3-2 Jan. 3: lost at Dartmouth 3-0 | 7-7-5 | Friday-Saturday: at Cornell |















