
Here’s how the teams ranked in the Nov. 2, 2015, USCHO.com Division I Men’s Poll fared between Nov. 2 and Nov. 8:
| RANK | LAST WEEK’S RESULTS | RECORD | THIS WEEK’S GAMES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() North Dakota | Friday: lost to Wisconsin 3-1 Saturday: beat Wisconsin 3-1 | 7-1-2 | Friday-Saturday: vs. Miami |
| 2 | ![]() Providence | Off | 6-0-1 | Friday: vs. Boston University Saturday: at Boston University |
| 3 | ![]() Boston College | Tuesday: beat Massachusetts 7-0 Friday: beat Maine 3-0 Sunday: beat Maine 2-0 | 8-1 | Friday: vs. Michigan State |
| 4 | ![]() UMass-Lowell | Friday: won at Vermont 5-3 Saturday: won at Vermont 1-0 | 6-1-2 | Friday: vs. Maine Sunday: at Maine |
| 5 | ![]() Quinnipiac | Friday: won at Colgate 3-2 Saturday: won at Cornell 5-4 (OT) | 8-0 | Friday: vs. Harvard Saturday: vs. Dartmouth |
| 6 | Minnesota-Duluth | Friday: lost at No. 8 Omaha 4-2 Saturday: lost at No. 8 Omaha 4-2 | 3-4-2 | Friday-Saturday: vs. Denver |
| 7 | Harvard | Friday: tied No. 12 Yale 2-2 Saturday: beat Brown 5-2 | 3-0-1 | Friday: at Quinnipiac Saturday: at Princeton |
| 8 | ![]() Omaha | Friday: beat No. 6 Minnesota-Duluth 4-2 Saturday: beat No. 6 Minnesota-Duluth 4-2 | 8-2 | Off |
| 9 | ![]() Denver | Friday: beat Colorado College 5-3 Saturday: won at Colorado College 3-1 | 5-3 | Friday-Saturday: at Minnesota-Duluth |
| 10 | ![]() St. Cloud State | Off | 6-2 | Friday-Saturday: at Western Michigan |
| 11 | ![]() Boston University | Friday: beat Northeastern 5-4 Saturday: won at Northeastern 4-1 | 5-3 | Friday: at Providence Saturday: vs. Providence |
| 12 | Yale | Friday: tied at No. 7 Harvard 2-2 Saturday: won at Dartmouth 4-2 | 3-0-1 | Friday: at Rensselaer Saturday: at Union |
| 13 | ![]() Michigan | Off | 4-1-1 | Friday: vs. Niagara |
| 14 | ![]() Bowling Green | Friday: tied Lake Superior State 1-1 Saturday: tied Lake Superior State 1-1 | 4-2-3 | Friday-Saturday: at Michigan Tech |
| 15 | ![]() St. Lawrence | Friday: beat Union 6-3 Saturday: lost to Rensselaer 4-3 (OT) | 6-3-1 | Friday: vs. Clarkson |
| 16 | ![]() Merrimack | Wednesday: won at Bentley 5-1 Saturday: won at Canisius 3-2 | 5-1-2 | Friday: at Massachusetts Saturday: vs. New Hampshire |
| 17 | Clarkson | Friday: tied Rensselaer 2-2 Saturday: lost to Union 4-1 | 5-2-1 | Friday: at St. Lawrence |
| 18 | ![]() Notre Dame | Friday: beat Minnesota 4-3 Saturday: lost to Minnesota 4-1 | 4-2-2 | Thursday-Friday: vs. Northeastern |
| 19 | ![]() Miami | Friday: beat Western Michigan 2-1 Saturday: beat Western Michigan 2-1 | 5-4-1 | Friday-Saturday: at North Dakota |
| 20 | Robert Morris | Friday: lost to American International 3-2 Saturday: beat American International 7-1 | 4-2-2 | Off |















Comments are closed.